深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002
3701 | 2016 | GR201644202278 | 深圳市林全科技有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道江边社区工业中心大道11号3栋2楼A区 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202278 |
3702 | 2016 | GR201644202279 | 深圳市鑫朗瑞科技有限公司 | 深圳市坪山新区坪山办事处沙湖社区南湖工业区C栋一至三层 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202279 |
3703 | 2016 | GR201644202280 | 深圳市顺禾电器科技有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道罗田社区第三工业区象山大道412号厂房B栋3楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202280 |
3704 | 2016 | GR201644202281 | 深圳市达士科技股份有限公司 | 深圳市南山区西丽塘朗同富裕工业城8号厂房3楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202281 |
3705 | 2016 | GR201644202282 | 深圳市聚友缘电子科技有限公司 | 深圳市宝安区大浪街道浪口社区华霆路180潮回楼科技园1栋2楼 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202282 |
3706 | 2016 | GR201644202283 | 深圳市德劲电子有限公司 | 深圳市宝安区福永镇怀德翠岗工业园四区26幢 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202283 |
3707 | 2016 | GR201644202284 | 深圳市德瑞茵精密科技有限公司 | 深圳市南山区招商街道南海大道以西美年国际广场1栋6层604-33 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202284 |
3708 | 2016 | GR201644202285 | 深圳市胜得特实业发展有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道丽荣路4栋厂房1楼105区 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202285 |
3709 | 2016 | GR201644202286 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 | 深圳市南山区西丽塘朗同富裕工业城4栋 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202286 |
3710 | 2016 | GR201644202287 | 深圳市唯奥视讯技术有限公司 | 深圳市南山区高新科技园北区清华同方信息港C栋5B单元 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202287 |
3711 | 2016 | GR201644202288 | 深圳市华天世纪激光科技有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区聚英1街3号B1栋1-3层 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202288 |
3712 | 2016 | GR201644202289 | 深圳市隆戈尔生态技术有限公司 | 深圳市宝安区宝源路2002号中央大道大厦A栋2楼BC室 | 二、生物与新医药技术 | 高企 | GR201644202289 |
3713 | 2016 | GR201644202290 | 深圳市望尘科技有限公司 | 广东省深圳市宝安区西乡街道劳动社区西乡大道302号华丰金源商务大厦B座二楼206、208、209、210号 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202290 |
3714 | 2016 | GR201644202291 | 深圳市盈合数字技术有限公司 | 深圳市南山区高新南一道中国科技开发院22楼B2 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202291 |
3715 | 2016 | GR201644202292 | 深圳市龙控智能技术有限公司 | 深圳市福田区景田商报路奥林匹克大厦26楼B、C、D号 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202292 |
3716 | 2016 | GR201644202293 | 深圳市好年华模具有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区科园西路100号裕荣昌平湖工业区2号 厂房1、2楼,山厦社区杉坑一路2号B2栋厂房一楼 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202293 |
3717 | 2016 | GR201644202294 | 深圳市金桥软件有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道雅园路万科第五园三期德馨府F座 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202294 |
3718 | 2016 | GR201644202295 | 深圳高科新农技术有限公司 | 深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦A栋八楼北801-805单元 | 三、航空航天技术 | 高企 | GR201644202295 |
3719 | 2016 | GR201644202296 | 深圳小辣椒科技有限责任公司 | 深圳市南山区沙河街道学苑大道1001号南山智园A7栋4楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202296 |
3720 | 2016 | GR201644202297 | 深圳市申网伟业科技有限公司 | 深圳市福田区深南西路车公庙工业区天安数码时代大厦主楼2211 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202297 |
3721 | 2016 | GR201644202298 | 深圳市宏智力科技有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业园北环大道北松坪山路1号源兴科技大厦十一层南座1102室 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202298 |
3722 | 2016 | GR201644202299 | 深圳数虎图像股份有限公司 | 深圳市南山区华侨城创意文化园B3栋402 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202299 |
3723 | 2016 | GR201644202300 | 深圳亿思腾达电子有限公司 | 深圳市南山区粤海街道高新科技园高新南一道中科大厦29楼B单元 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202300 |
3724 | 2016 | GR201644202301 | 深圳市博远软件开发有限公司 | 广东省深圳市宝安区福永街道政丰路福永物业综合办公大厦301 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202301 |
3725 | 2016 | GR201644202302 | 深圳市创腾科技有限责任公司 | 广东省深圳市龙岗区坂田街道南坑第二工业区综合楼二楼202 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202302 |
3726 | 2016 | GR201644202303 | 深圳诺博医疗设备有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技工业园A3栋4F3405A | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202303 |
3727 | 2016 | GR201644202304 | 深圳市宏辉智通科技有限公司 | 深圳市龙华新区龙华民治梅龙大道南贤商业广场B座1202 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202304 |
3728 | 2016 | GR201644202305 | 深圳市博克时代科技开发有限公司 | 深圳市南山区粤海路粤海工业村(深圳动漫园)3栋707-709 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202305 |
3729 | 2016 | GR201644202306 | 深圳市博悦生活用品有限公司 | 深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦9楼07单元 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202306 |
3730 | 2016 | GR201644202307 | 深圳市慧通天下科技股份有限公司 | 深圳市宝安区公明街道上村社区莲塘工业城C区二至六栋 | 六、新能源及节能技术 | 高企 | GR201644202307 |
3731 | 2016 | GR201644202308 | 深圳海云通数字通信有限公司 | 广东省深圳市南山区中山园路黎明工业区三栋四楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202308 |
3732 | 2016 | GR201644202309 | 深圳惠科精密工业有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路1号惠科工业园厂房4、厂房6栋1楼 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202309 |
3733 | 2016 | GR201644202310 | 深圳市采集科技有限公司 | 深圳市福田区车公庙天祥大厦10C2-B室 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202310 |
3734 | 2016 | GR201644202311 | 深圳市吉瑞达电路科技有限公司 | 广东省深圳市光明新区光明同富裕工业区泽浩工业园B栋二楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202311 |
3735 | 2016 | GR201644202312 | 深圳市纬科联通讯有限公司 | 深圳市南山区科技南十二路010号中电照明研发中心北4层C | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202312 |
3736 | 2016 | GR201644202313 | 深圳市冠升华实业发展有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道保安社区简龙村水库路1号 | 七、资源与环境技术 | 高企 | GR201644202313 |
3737 | 2016 | GR201644202314 | 深圳市信电科技有限公司 | 深圳市南山区西丽镇塘朗工业区B区54栋3楼 | 七、资源与环境技术 | 高企 | GR201644202314 |
3738 | 2016 | GR201644202315 | 深圳鼎付信息技术有限公司 | 深圳市福田区滨河大道与泰然九路交界西北泰然云松大厦13D-2(仅限办公) | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202315 |
3739 | 2016 | GR201644202316 | 深圳新宏泽包装有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道观光路大富工业区 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202316 |
3740 | 2016 | GR201644202317 | 深圳市佐源投资发展有限公司 | 深圳市南山区西丽街道沙河西路4811号深港花卉中心J10 | 二、生物与新医药技术 | 高企 | GR201644202317 |
3741 | 2016 | GR201644202318 | 深圳市如歌科技有限公司 | 深圳市福田区保税区港安物流大厦第六层C1单位 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202318 |
3742 | 2016 | GR201644202319 | 视觉环球创意科技有限公司 | 深圳市南山区南头街道马家龙工业区海大创意园西座205-207 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202319 |
3743 | 2016 | GR201644202320 | 深圳市平衡力科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道上横朗第四工业区9栋4楼3隔 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202320 |
3744 | 2016 | GR201644202321 | 深圳市龙盈光电科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道疏港通道茶西三围第二工业区4楼A | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202321 |
3745 | 2016 | GR201644202322 | 深圳市兴业卓辉实业有限公司 | 深圳市宝安区福永街道塘尾社区泽达利工业园厂房A3厂房1栋第四、五层 | 四、新材料技术 | 高企 | GR201644202322 |
3746 | 2016 | GR201644202323 | 深圳市华富可节能技术有限公司 | 深圳市福田新闻路中电信息大厦2412 | 六、新能源及节能技术 | 高企 | GR201644202323 |
3747 | 2016 | GR201644202324 | 深圳欧德蒙科技有限公司 | 广东省深圳市南山区西丽街道高新区北区清华信息港一期综合楼1层107号 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202324 |
3748 | 2016 | GR201644202325 | 深圳市金之碟科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道宝民路流塘大厦二楼210室 | 一、电子信息技术 | 高企 |
相关标签:
相关新闻
相关服务:
比如深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002厂家
比如深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002报价
比如深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002哪家好
比如深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002批发
比如深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002公司
地区产品:
嘉黎深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002
比如深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002
聂荣深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002
安多深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002
申扎深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002
索县深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002
班戈深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002
巴青深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002
尼玛深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002
双湖深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 002
|