深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006
4101 | 2016 | GR201644202678 | 深圳市唯川科技有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道田心路上屋坑尾园岭工业区巧通工业园C栋5楼东侧 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202678 |
4102 | 2016 | GR201644202679 | 深圳比特新技术有限公司 | 深圳市南山区高新区北区新西路兰光科技大厦B604 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202679 |
4103 | 2016 | GR201644202680 | 深圳市众立生包装科技有限公司 | 深圳市盐田区深盐路大百汇高新技术工业园B栋1楼 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202680 |
4104 | 2016 | GR201644202681 | 深圳市斯柯得科技有限公司 | 深圳市宝安区新安街道办建安路综合楼1栋D座五层510 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202681 |
4105 | 2016 | GR201644202682 | 深圳市青铜器软件系统有限公司 | 深圳市南山区桃源街道学苑大道1001号 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202682 |
4106 | 2016 | GR201644202683 | 深圳市卓锐通电子有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道水田社区汇龙达工业园厂房B7层 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202683 |
4107 | 2016 | GR201644202684 | 深圳市中车业成实业有限公司 | 深圳市南山区科技园科发路科苑西工业区25栋3号楼409 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202684 |
4108 | 2016 | GR201644202685 | 深圳市希云科技有限公司 | 广东省深圳市福田区彩田立交桥东南角新浩E都A座2101 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202685 |
4109 | 2016 | GR201644202686 | 深信服网络科技(深圳)有限公司 | 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A1栋五层 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202686 |
4110 | 2016 | GR201644202687 | 深圳创新设计研究院有限公司 | 深圳市南山区南海大道1029号万融大厦B座202 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202687 |
4111 | 2016 | GR201644202688 | 深圳市同创鑫电子有限公司 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区兴业一路6号(兴围第三工业区)第20栋第1-4层 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202688 |
4112 | 2016 | GR201644202689 | 深圳华数机器人有限公司 | 深圳市南山区高新区南区华中科技大学深圳产学研基地大楼A座11层 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202689 |
4113 | 2016 | GR201644202690 | 富通光纤光缆(深圳)有限公司 | 深圳市南山区高新科技园北区住友光纤园 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202690 |
4114 | 2016 | GR201644202691 | 深圳市一体数科科技有限公司 | 深圳市南山区华侨城香山西街8号茂华大厦601B | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202691 |
4115 | 2016 | GR201644202692 | 深圳市鹏安视科技有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道樟树布社区布沙路57号樟树布荔景商务区B栋办公楼501 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202692 |
4116 | 2016 | GR201644202693 | 深圳市世纪阳光照明有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道银田工业区雍启B区1栋厂房7楼 | 六、新能源及节能技术 | 高企 | GR201644202693 |
4117 | 2016 | GR201644202694 | 深圳市思翰铭科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道凤凰社区第四工业区礼悦食品工业园C幢 层02号 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202694 |
4118 | 2016 | GR201644202695 | 深圳市世纪天行科技有限公司 | 深圳市宝安区创业路东南侧东联工业区一栋三楼302H | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202695 |
4119 | 2016 | GR201644202696 | 深圳中科智星通科技有限公司 | 深圳市宝安区新安街道创业二路28区宝安集团 工业城8栋206-210厂房 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202696 |
4120 | 2016 | GR201644202697 | 深圳市金证卡尔电子有限公司 | 深圳市南山高新区南区高新技术工业村T2栋B6厂房A2 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202697 |
4121 | 2016 | GR201644202698 | 深圳市垅运照明电器有限公司 | 深圳市宝安区民治街道民兴工业区4号厂房1-6楼(501除外) | 六、新能源及节能技术 | 高企 | GR201644202698 |
4122 | 2016 | GR201644202699 | 深圳南亿科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路40号育才工业区A栋2楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202699 |
4123 | 2016 | GR201644202700 | 深圳市汉拓数码有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道新联社区嶂背工业区园湖路322号第三厂区 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202700 |
4124 | 2016 | GR201644202701 | 深圳市飞博康光通讯技术有限公司 | 深圳市石岩镇洲石路料坑新村久顺工业园 A1栋3楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202701 |
4125 | 2016 | GR201644202702 | 深圳市盈鹏光电有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道沙三上下围第二工业区第四行 栋 | 四、新材料技术 | 高企 | GR201644202702 |
4126 | 2016 | GR201644202703 | 深圳市仁泰生物科技有限公司 | 深圳市南山区高新中一道10号深圳生物孵化基地1-106 | 二、生物与新医药技术 | 高企 | GR201644202703 |
4127 | 2016 | GR201644202704 | 深圳市浩翰星河科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园A1单元14楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202704 |
4128 | 2016 | GR201644202705 | 深圳市横河新高机电有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道燕川社区燕朝路57号C、D栋厂房 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202705 |
4129 | 2016 | GR201644202706 | 深圳市智慧健康产业发展有限公司 | 深圳市南山区深圳市软件基地第4栋裙楼408、410室 | 二、生物与新医药技术 | 高企 | GR201644202706 |
4130 | 2016 | GR201644202707 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 深圳市福田区业泰然红松大厦 B区 7H | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202707 |
4131 | 2016 | GR201644202708 | 深圳市爱聊科技有限公司 | 深圳市南山区深南大道9680号大冲商务中心1号楼2606 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202708 |
4132 | 2016 | GR201644202709 | 深圳市欣润京科技有限公司 | 深圳市福田区上步中路上步信托工贸大楼中座602A | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202709 |
4133 | 2016 | GR201644202710 | 深圳市锐凌光电有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁路华联工业区第1栋1-2层 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202710 |
4134 | 2016 | GR201644202711 | 深圳市顺发门实业有限公司 | 广东省深圳市光明新区公明街道将石村石围油麻岗工业区23号A栋 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202711 |
4135 | 2016 | GR201644202712 | 深圳市德迈科技有限公司 | 深圳市龙岗区葵涌街道葵新社区金业路92号知已集团A002502 | 二、生物与新医药技术 | 高企 | GR201644202712 |
4136 | 2016 | GR201644202713 | 深圳特笛森电子有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道潭头社区华美路8号5栋2楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202713 |
4137 | 2016 | GR201644202714 | 深圳市 元电子有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区布澜路31号中盈珠宝工业厂区A2栋6层601 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202714 |
4138 | 2016 | GR201644202715 | 深圳市海凌科电子有限公司 | 深圳龙华新区民治大道民康路民兴工业区5栋3层东分隔体 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202715 |
4139 | 2016 | GR201644202716 | 深圳市闻迅数码科技有限公司 | 深圳市南山区高新北区新西路7号兰光科技大厦C605 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202716 |
4140 | 2016 | GR201644202717 | 深圳市九鼎安电子有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区沙背坜自然村盈科利工业园F2-B | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202717 |
4141 | 2016 | GR201644202718 | 深圳市美佳尼自动化设备有限公司 | 深圳市龙华新区福城章阁社区章阁老村东区141号 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202718 |
4142 | 2016 | GR201644202719 | 深圳市三一八艺术文化投资有限公司 | 深圳市盐田区海山街道海景二路2039号壹海中心1201 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202719 |
4143 | 2016 | GR201644202720 | 深圳市智开科技有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道清林西路深圳市留学人员(龙岗)创业园一园311 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202720 |
4144 | 2016 | GR201644202721 | 深圳恒泰智联股份有限公司 | 深圳市南山区西丽街道中山园路1001号TCL国际E城E3栋二楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202721 |
4145 | 2016 | GR201644202722 | 深圳市吉屋科技股份有限公司 | 深圳市南山区软件产业基地4A栋206 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202722 |
4146 | 2016 | GR201644202723 | 深圳市飞狮电子工业有限公司 | 深圳市光明新区公明街道上村石观工业园第八栋 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202723 |
4147 | 2016 | GR201644202724 | 深圳市华瑞液晶显示技术有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处楼村社区凤新路新健兴科技工业园B3栋3楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202724 |
4148 | 2016 | GR201644202725 | 深圳市星卿鑫电子科技有限公司 | 深圳市光明新区公明街道合水口社区第三工业区第十一栋2楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201
相关标签:
相关新闻
相关服务:
昌都深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006厂家
昌都深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006报价
昌都深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006哪家好
昌都深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006批发
昌都深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006公司
地区产品:
卡若深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006
江达深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006
贡觉深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006
类乌齐深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006
丁青深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006
察雅深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006
八宿深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006
左贡深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006
芒康深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006
洛隆深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 006
|