产品规格确认书
Approved by 客户签名栏 | 客户签名 |
Project Name&Item 产品名称及编号 | JWSH-M007B |
Working Voltage 工作电压 | 2.4V~3.6V |
备注说明(请选择) | LCD选择 ■单排 ■双排 □多排 |
Picture 产品样片 | |
Version 版本 | V1.0 |
Remark 备注 | 1、规格书仅供参考!以实际样品功能为准! |
2、以上资料如有更新我司将不另行通知,客户在应用本产品前请确认是否为Z新版本; | |
3、对于客户的不正确应用所带来的任何后果,我司不承担任何责任! | |
4、本公司可以根据客户要求对本产品进行改版或重新设计,详情请具体来电垂询! |
一、Features ( 产品特性 )
★ 四个按键: [ MODE ]. [ SET ]. [ RESET ]. [ RECOVERY ]
★ Bonding选择多种LCD: 单排﹐双排
★ Bonding组合搭配选择不同数据;主要功能包括:时间、速度、次数、距离、心率、卡路里、轮径选择、卡路里计算公式选择、公英制选择、倒计.
★ 适用:踏步机、健身车、划船器等多种健身仪表;主要分为计数类和计速类产品。
二、I/O Mapping ( 脚位映射 )
A. 计次类
默认选项:上电后默认为SCAN模式; 4分钟自动关机; 唤醒不清零; 自动扫描心率;
名 称 | 脚位 (I/O) | 说 明 (Description) | ||
MODE | IOEF0----VDD | 模式键 | ||
RESET | IOEF2----VDD | 复位键 | ||
RECOVERY | IOEF3----VDD | 心率恢复 | ||
S1 | IOCD1---- IOCD0 | Bonding Option LCD选择 | 00 | 速度单排 |
01 | 速度双排 | |||
S2 | IOCD2---- IOCD0 | 10 | 次数单排 | |
11 | 次数双排 | |||
S3 | IOCD3---- IOCD0 | Bonding Option 选择RPM模式 | 1 | 有RPM功能 |
0 | 无RPM功能 | |||
S4 | IOEF0---- IOCD0 | Bonding Option 选择PULSE模式 | 1 | 无PULSE |
0 | 有PULSE | |||
S5 | IOEF1---- IOCD0 | Bonding Option 选择CAL模式 | 0 | 0.14 |
1 | 0.07 | |||
S6 | IOEF2---- IOCD0 | Bonding Option 选择单双信号模式 | 1 | 双信号触发 |
0 | 单信号触发 | |||
S7 | IOEF3---- IOCD0 | Bonding Option感应信号有否BI声 | 1 | 有BI声 |
0 | 无BI声 | |||
S8 | IOEF4---- IOCD0 | Bonding Option 是否有SCAN模式 | 1 | 无SCAN模式 |
0 | 有SCAN模式 | |||
S9 | IOEF5---- IOCD0 | Bonding Option 选择TC模式 | 1 | 没有TC |
0 | 有TC | |||
HSignal In | IOEF5 | 输入 | - | 心率板信号输入脚 |
Pulse En | IOCD3 | 输出 | - | 心率板使能脚 |
Signal In | IOEF4 | 输入 | - | 信号输入脚 |
注:上电时,请不要按按键和信号输入。次数表无设置功能键(Bug).
B. 计速类
默认选项:上电后默认为SCAN模式; 4分钟自动关机; 唤醒不清零; 自动扫描心率;
名 称 | 脚位 (I/O) | 说 明 (Description) | ||
MODE | IOEF0----VDD | 模式键 | ||
SET | IOEF1----VDD | 设置键 | ||
RESET | IOEF2----VDD | 复位键 | ||
RECOVERY | IOEF3----VDD | 心率恢复 | ||
S1 | IOCD1---- IOCD0 | Bonding Option LCD选择 | 00 | 速度单排 |
01 | 速度双排 | |||
S2 | IOCD2---- IOCD0 | 10 | 次数单排 | |
11 | 次数双排 | |||
S3 | IOCD3---- IOCD0 | Bonding Option 选择ODO模式 | 1 | 没有ODO |
0 | 有ODO | |||
S4 | IOEF0---- IOCD0 | Bonding Option 选择PULSE模式 | 1 | 没有PULSE |
0 | 有PULSE | |||
S5 | IOEF1---- IOCD0 | Bonding Option 选择CAL模式 | 0 | 0.38 |
1 | 1.25 | |||
S6 | IOEF2---- IOCD0 | Bonding Option 轮径(英寸)的选择 | 00 | 78 |
01 | 20 | |||
S7 | IOEF3---- IOCD0 | 10 | 26 | |
11 | 83.5 | |||
S8 | IOEF4---- IOCD0 | Bonding Option 是否有SCAN模式 | 1 | 无SCAN模式 |
0 | 有SCAN模式 | |||
S9 | IOEF5---- IOCD0 | Bonding Option 选择K/M模式- | 1 | 英制 |
0 | 公制 | |||
HSignal In | IOEF5 | 输入 | - | 心率板信号输入脚 |
Pulse En | IOCD3 | 输出 | - | 心率板使能脚 |
Signal In | IOEF4 | 输入 | - | 信号输入脚 |
注:上电时,请不要按按键和信号输入。
三、Operation Function ( 功能说明 )
按键功能
[MODE] | 按此键选择切换各项功能,长按此键2秒后恢复全显示并清除各项功能值(ODO和T.C不可清除) |
[SET] | 按此键设置功能值;按一次加1个设置单位值,设置时长按此键2秒可快跳 |
[RESET] | 在设置时按此键直接清除该功能值归零;长按此键2秒后恢复全显示并清除各项功能值(ODO和T.C不可清除) |
[RECOVERY] | 按此键执
相关标签:
上一篇: 固原JWSH-M491A 下一篇: 固原JWSH-M007A
相关新闻
|