Description | Architecture | Vin Min(V) | Vin Max(V) | Vout Min(V) | Iout Max(A) | Vfb(V) | Switching Frequency(Hz) | Iq(uA) | Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17V/6A Sync. Buck | Sync.COT | 4.5 | 17 | 0.6 | 6 | 0.6 | 550K | 6000 | FCTSOT23-8/DFN3x3-10 | |
18V/3A Sync. Buck | Sync.COT | 4.5 | 18 | 0.806 | 3 | 0.806 | 1M | 177 | SOT563 | |
3 channels 5.5V/3.5A Sync. Buck | Sync.COT | 2.6 | 5.5 | 0.45 | 3.5 | 0.45 | 1.5M | 50 | QFN4x4-24 | |
3 channels 5.5V/1.5A Sync. Buck | Sync. | 2.6 | 5.5 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | 1.5M | 40 | DFN3x3-12 | |
18V/2A Sync. Buck | Sync.COT | 4.5 | 18 | 0.6 | 2 | 0.6 | 1M | 210 | SOT23-6 | |
Dual 18V/2A Sync. Buck | Sync.COT | 3.5 | 18 | 0.6 | 2 | 0.6 | 600K | 210 | SOT23-6 | |
18V/2A Sync. Buck | Sync.COT | 4.5 | 18 | 0.6 | 2 | 0.6 | 1M | 210 | SOT23-6 | |
18V/2A Sync. Buck | Sync.COT | 4.5 | 18 | 0.6 | 2 | 0.6 | 700K | 177 | SOT23-6 | |
18V/2A Sync. Buck | Sync.COT | 4 | 18 | 0.6 | 2 | 0.6 | 1M | 10000 | SOT23-6 | |
17V/6A Sync. Buck | Sync.COT | 4.5 | 17 | 0.6 | 6 | 0.6 | 550K | 230 | FCTSOT23-6 | |
18V/3A Sync. Buck | Sync.COT | 4 | 18 | 0.6 | 3 | 0.6 | 600K | 7000 | SOT23-6 | |
18V/2A Sync. Buck | Sync. | 4.2 | 18 | 0.8 | 2 | 0.8 | 1M | 750 | SOT23-6 | |
18V/2A Sync. Buck | Sync.COT | 4.5 | 18 | 0.6 | 2 | 0.6 | 600K | 177 | SOT23-6 | |
360nA Iq, 5.5V/0.5A Sync. Buck | Sync.COT | 2.1 | 5.5 | 0.7 | 0.5 | NA | 1.2M | 0.36 | CSP-8/DFN2x2-8 | |
18V/2A Sync. Buck | Sync.COT | 3.5 | 18 | 0.6 | 2 | 0.6 | 1.4M | 10000 | SOT23-6 | |
相关标签:
上一篇: 黄岛降压 - 升压( Buck - Boost )转换器 下一篇: 黄岛次级同步整流芯片
相关新闻
|
黄岛产品展示 PRODUCT DISPLAY
黄岛降压(Buck)稳压器
发布时间:2024-01-09