No.1 APPLICATION FIELDS:
行车记录仪、工业控制器、GPS导航仪、车载产品、打印机系列、机顶盒、车载板卡、便携式DVD、数码相框、防盗报警器、大摄像头高速球供电、路由器、小家电控制器、工业缝纫机、智能电表、安防领域等。
BUCK DC/DC CONVERTER (Conventional)
Part No. | Pout | Input Voltage | Frequency | SW Current | Accu. | Eff. | Output Versions | FB Reference | Package | Demo | Datasheet | |
(W) (Max.) | (V) (Min.) | (V) (Max.) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | board manual | |||||
XL1509 | 6 | 4.5 | 40 | 150 | 2 | ±3% | 85% | ADJ/3.3/5/12 | 1.23 | SOP8 | Demo | CN EN |
XL1507 | 15 | 4.5 | 40 | 150 | 3 | ±3% | 85% | ADJ/5 | 1.23 | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL2596S/T | 50 | 4.5 | 40 | 150 | 3 | ±3% | 85% | ADJ/3.3/5/12 | 1.23 | TO263-5L/TO220-5L | Demo | CN EN |
XL2576S/T | 50 | 4.5 | 40 | 52 | 3 | ±3% | 85% | ADJ/5/12 | 1.23 | TO263-5L/TO220-5L | Demo | CN EN |
BUCK DC/DC CONVERTER (High-Efficiency)
Part No. | Pout | Input Voltage | Frequency | SW Current | Accu. | Eff. | Output Versions | FB Reference | Package | Demo | Datasheet | |
(W) (Max.) | (V) (Min.) | (V) (Max.) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | board manual | |||||
XL1410 | 8 | 3.6 | 18 | 380 | 2 | ±3% | 93% | ADJ | 1.222 | SOP8 | Demo | CN EN |
XL1583 | 12 | 3.6 | 23 | 380 | 3 | ±3% | 93% | ADJ | 1.222 | SOP8 | Demo | CN EN |
XL1513 | 8 | 3.6 | 18 | 380 | 2 | ±3% | 93% | ADJ | 0.8 | SOP8 | Demo | CN EN |
XL1530 | 12 | 3.6 | 18 | 380 | 3 | ±3% | 93% | ADJ | 0.8 | SOP8 | Demo | CN EN |
No.2 APPLICATION FIELDS:
家用电器、打印机、行车记录仪、车载冰箱、液晶背光、工业控制、智能家居等。
BUCK DC/DC CONVERTER (High-Power)
Part No. | Pout | Input Voltage | Frequency | SW Current | Accu. | Eff. | Output Versions | FB Reference | Package | Demo | Datasheet | |
(W) (Max.) | (V) (Min.) | (V) (Max.) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | board manual | |||||
XL4003 | 20 | 5 | 32 | 300 | 4 | ±3% | 90% | ADJ | 0.8 | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL4005 | 100 | 5 | 32 | 300 | 5 | ±3% | 90% | ADJ | 0.8 | TO263-5L | Demo | CN EN |
XL4013 | 20 | 8 | 36 | 180 | 4 | ±2% | 94% | ADJ | 1.25 | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL4015 | 100 | 8 | 36 | 180 | 5 | ±2% |
相关标签:
上一篇: 霍城防水、超强抗干扰性(低功耗)系列 下一篇: 霍城XLSEMI电源芯片产品目录
相关新闻
|