深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004
3901 | 2016 | GR201644202478 | 深圳扬煜科技开发有限公司 | 深圳市南山区科苑南高新技术工业村R2-B2-B厂房 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202478 |
3902 | 2016 | GR201644202479 | 深圳市沙漠风网络科技有限公司 | 深圳市福田区沙头街道泰然四路创新科技广场一期A座1304 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202479 |
3903 | 2016 | GR201644202480 | 深圳市景翰光电有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道宝安大道南昌社区三围勤裕工业区A.B.C.D栋B栋三楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202480 |
3904 | 2016 | GR201644202481 | 深圳市思特克电子技术开发有限公司 | 深圳市南山区西丽镇大勘村思特克工业园199号1栋1楼101(原福丽农场11号) | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202481 |
3905 | 2016 | GR201644202482 | 深圳瑞麦科技有限公司 | 深圳市南山区科技南十二路九洲电器大厦901 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202482 |
3906 | 2016 | GR201644202483 | 业展电器(深圳)有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处长圳社区元升巷13号内A栋、A1栋、A2栋、A3栋 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202483 |
3907 | 2016 | GR201644202484 | 深圳市海风润滑技术有限公司 | 广东省深圳市龙华新区五和大道清祥路1号宝能科技园9栋A座8D | 四、新材料技术 | 高企 | GR201644202484 |
3908 | 2016 | GR201644202485 | 深圳市威尔利实业有限公司 | 深圳市南山区西丽大勘杨门工业区18号4楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202485 |
3909 | 2016 | GR201644202486 | 深圳市亮睛医疗设备有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道清林西路深圳市留学人员(龙岗)创业园二园404 | 二、生物与新医药技术 | 高企 | GR201644202486 |
3910 | 2016 | GR201644202487 | 深圳市宏拓通达电子科技有限公司 | 广东省深圳市龙华新区民治办事处民强社区东边工业园2栋202 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202487 |
3911 | 2016 | GR201644202488 | 深圳市诚信诺科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡鹤洲恒丰工业城C5栋第六层 | 六、新能源及节能技术 | 高企 | GR201644202488 |
3912 | 2016 | GR201644202489 | 深圳市百诣良科技发展有限公司 | 深圳市南山区创业路怡海广场东座2003室 | 四、新材料技术 | 高企 | GR201644202489 |
3913 | 2016 | GR201644202490 | 华夏城视网络电视股份有限公司 | 深圳市福田区福强路4001号深圳文化创意园创意中心B201 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202490 |
3914 | 2016 | GR201644202491 | 深圳市常兴技术股份有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道银田工业区西发小区九栋 | 四、新材料技术 | 高企 | GR201644202491 |
3915 | 2016 | GR201644202492 | 深圳市银通天下移动支付有限公司 | 深圳市宝安区新安街道留仙一路高新奇厂房AB栋三楼07-12室及附属区域A区 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202492 |
3916 | 2016 | GR201644202493 | 深圳市合发齿轮机械有限公司 | 深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区创艺路安宏基工业园1栋1层C区 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202493 |
3917 | 2016 | GR201644202494 | 深圳永宁现代包装实业有限公司 | 深圳市南山高新技术产业园北区朗山路25号三楼 | 四、新材料技术 | 高企 | GR201644202494 |
3918 | 2016 | GR201644202495 | 深圳市鑫盛洋光电科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道洪田上南东路恒昌荣高新产业园2号厂房10楼 | 六、新能源及节能技术 | 高企 | GR201644202495 |
3919 | 2016 | GR201644202496 | 深圳市光科照明有限公司 | 深圳市光明新区公明街道河堤路冠城低碳产业园F栋5楼 | 六、新能源及节能技术 | 高企 | GR201644202496 |
3920 | 2016 | GR201644202497 | 深圳市伊步网络科技有限公司 | 深圳市福田区南园路70号上田大厦12楼AB单元 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202497 |
3921 | 2016 | GR201644202498 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 深圳市宝安区松岗镇潭头西部工业园区A27-A28栋 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202498 |
3922 | 2016 | GR201644202499 | 深圳市品尚汇电子商务股份有限公司 | 深圳市南山区前海路0101号丽湾商务公寓A1204-A1210 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202499 |
3923 | 2016 | GR201644202500 | 深圳市睿达科技有限公司 | 深圳市南山区登良路南油天安工业村5栋1B-1 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202500 |
3924 | 2016 | GR201644202501 | 深圳市亚讯威视数字技术有限公司 | 深圳市龙华新区东环一路泽华大厦501 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202501 |
3925 | 2016 | GR201644202502 | 普罗旺斯科技(深圳)有限公司 | 深圳市南山区招商街道办蛇口太子路18号海景广场7A | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202502 |
3926 | 2016 | GR201644202503 | 深圳联金所金融信息服务有限公司 | 深圳市福田区车公庙天安创新科技广场B907 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202503 |
3927 | 2016 | GR201644202504 | 深圳市易博天下科技有限公司 | 深圳市南山区滨海大道软件产业基地5栋D座702 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202504 |
3928 | 2016 | GR201644202505 | 深圳市固派软件系统科技有限公司 | 深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园A栋1101 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202505 |
3929 | 2016 | GR201644202506 | 深圳市进和瑞电子有限公司 | 广东省深圳市宝安区观澜街道上坑社区上围工业区2000070栋三层302六层 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202506 |
3930 | 2016 | GR201644202507 | 深圳市康源新通信技术有限公司 | 深圳市南山区桃源街道龙珠大道与龙珠三路交汇处宝大洲厂房6楼东 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202507 |
3931 | 2016 | GR201644202508 | 深圳市雷铭科技发展有限公司 | 深圳市盐田区沙头角工业路光明家私工业大楼3楼3D | 六、新能源及节能技术 | 高企 | GR201644202508 |
3932 | 2016 | GR201644202509 | 深圳市新环能科技有限公司 | 广东省深圳市福田区竹子林紫竹六路金民大厦1806室 | 六、新能源及节能技术 | 高企 | GR201644202509 |
3933 | 2016 | GR201644202510 | 深圳市领航卫士安全技术有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处红星社区星工一路3号 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202510 |
3934 | 2016 | GR201644202511 | 深圳市沃达孚科技有限公司 | 深圳市南山区高新技术产业园北区清华信息港研发楼A栋703号 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202511 |
3935 | 2016 | GR201644202512 | 深圳浪涛数码有限公司 | 深圳市罗湖区人民南路天安国际大厦B座1202房 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202512 |
3936 | 2016 | GR201644202513 | 深圳市凯中和东新材料有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区水泉路中恒嘉业科技园A栋1F101 | 四、新材料技术 | 高企 | GR201644202513 |
3937 | 2016 | GR201644202514 | 深圳市远爱电子科技有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道山门社区第三工业区22栋厂房A一楼东面二、三楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202514 |
3938 | 2016 | GR201644202515 | 深圳市江圳科技有限公司 | 深圳市龙华新区民治街道建设路上塘龙源大厦302(A栋) | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202515 |
3939 | 2016 | GR201644202516 | 深圳市芯晶彩科技有限公司 | 深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区0100028栋4楼、3楼A区 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202516 |
3940 | 2016 | GR201644202517 | 深圳市壹帆自动化有限公司 | 深圳市龙华新区观澜桔塘社区福前路295号102 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202517 |
3941 | 2016 | GR201644202518 | 深圳艾玛威电子有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区茶西三围第二工业区B栋厂房四楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202518 |
3942 | 2016 | GR201644202519 | 深圳沃瑞特科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区宝安大道4336号4楼402 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202519 |
3943 | 2016 | GR201644202520 | 音品电子(深圳)有限公司 | 深圳市龙岗区坪地镇年丰村新丰路45号 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202520 |
3944 | 2016 | GR201644202521 | 深圳市永兴辉实业发展有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道五联联心路工业区 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202521 |
3945 | 2016 | GR201644202522 | 深圳好生海讯科技开发有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道南坑社区麒麟路9号7栋401 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202522 |
3946 | 2016 | GR201644202523 | 深圳市裕兴电子有限公司 | 深圳市宝安区福永街道凤凰 工业区华伦科技园第14栋 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202523 |
3947 | 2016 | GR201644202524 | 新李英玻璃工艺(深圳)有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道办新围浪荣路89号 | 四、新材料技术 | 高企 | GR201644202524 |
3948 | 2016 | GR201644202525 | 深圳市华中航技术检测有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道李朗大道甘李科技园深港中海信科技园厂房第1栋A座第8层801~804 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202525 |
相关标签:
相关新闻
相关服务:
凯里深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004厂家
凯里深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004报价
凯里深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004哪家好
凯里深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004批发
凯里深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004公司
地区产品:
凯里深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004
黄平深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004
施秉深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004
三穗深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004
镇远深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004
岑巩深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004
天柱深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004
锦屏深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004
剑河深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004
台江深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 004
|