产品规格确认书
Approved by 客户签名栏 | 客户签名 |
Project Name&Item 产品名称及编号 | JWSH-T072A |
Working Voltage 工作电压 | 2.4V~3.6V |
备注说明(请选择) | LCD选择 ■单排 ■双排 □多排 |
Picture 产品样片 | |
Version 版本 | V1.0 |
Remark 备注 | 1、规格书仅供参考!以实际样品功能为准! |
2、以上资料如有更新我司将不另行通知,客户在应用本产品前请确认是否为Z新版本; | |
3、对于客户的不正确应用所带来的任何后果,我司不承担任何责任! | |
4、本公司可以根据客户要求对本产品进行改版或重新设计,详情请具体来电垂询! |
一. Features ( 产品特性 )
★多窗口和双排表头产品;
★可接四个按键: [MODE], [UP], [DOWN], [RESET];
★主要功能包括时间、速度、距离、心率、卡路里、计时、倒计距离、倒计卡路里;
★Bonding选项组合搭配不同产品应用; Bonding选择轮周;
★可Bonding选择计次数类产品;
★适用:踏步机、健身车、划船器等多种健身仪表。
二、Product List (产品说明):
1. 计次数类---踏步机等
序号 | 四功能1 | 四功能2 | 两功能 | 五功能1 |
1 | 时间TIME | 时间TIME | 时间TIME | 时间TIME |
2 | 次数COUNT | 次数COUNT | 次数COUNT | 次数COUNT |
3 | ||||
4 | 热量CALORIE | 热量CALORIE | 热量CALORIE | |
5 | 总次数 TC | 总次数 TC | ||
6 | 次数每分钟RPM | 次数每分钟RPM |
序号 | 四功能3 | 五功能2 | 五功能3 | 六功能 |
1 | 时间TIME | 时间TIME | 时间TIME | 时间TIME |
2 | 次数COUNT | 次数COUNT | 次数COUNT | 次数COUNT |
3 | 路程DISTANCE | 路程DISTANCE | 路程DISTANCE | 路程DISTANCE |
4 | 热量CALORIE | 热量CALORIE | 热量CALORIE | 热量CALORIE |
5 | 总次数 TC | 总次数 TC | ||
6 | 次数每分钟RPM | 次数每分钟RPM |
2. 计速类-----脚踏车/普跑/健身车表等
序号 | 功能 |
1 | 时间TIME |
2 | 速度SPEED |
3 | 路程DISTANCE |
4 | 热量CALORIE |
5 | 心率PULSE |
三、I/O Mapping ( 脚位映射 )
计速度类表 S5=1
名 称 | 脚位 (I/O) | 说 明 (Description) | ||
MODE | INB0 ---- VDD | 模式键 | ||
UP | INB1 ---- VDD | 递增 | ||
DOWN | INB2 ---- VDD | 递减 | ||
RESET | INB3 ---- VDD | 复位键 | ||
S1 |
IOA1 ---- IOA0 |
Bonding Option 选择轮周 s1s2s3 = xxx
| 000 | 440cm |
100 | 79 cm | |||
010 | 408 cm | |||
S2 |
IOA2 ---- IOA0 | 110 | 19 cm | |
001 | 660 cm | |||
101 | 32 cm | |||
S3 | IOA3 ---- IOA0 | 011 | 13 cm | |
111 | 335cm | |||
S4 | IOA4---- IOA0 | 1 | 有心率报警 | |
0 | 无心率报警 | |||
S5 | IOA5---- IOA0 | 此产品S5=1 | 1 | 计速度类 |
0 | 计次数类 | |||
S6 | IOA7 ---- IOA0 | 1 | 数字闪 | |
0 | 箭头闪 | |||
S7 | IOB0---- IOA0 | 1 | 2个信号计0.1 | |
0 | 10个信号计0.1 | |||
Pulse In Pulse En | INB4 IOA7 | - - | - | 心率板信号输入脚 |
- | 心率板使能脚 | |||
SignalPort | INB5(Input) | -
| - | 信号输入脚 |
计数类表 S5=0
名 称 | 脚位 (I/O) | 说 明 (Function) | ||
MODE | INB0 ---- VDD | 模式键 | ||
SET | INB1 ---- VDD | 设置键 | ||
RESET | INB2 ---- VDD | 复位键 | ||
START/STOP | INB3 ---- VDD | START/STOP( 可选 ) | ||
S4 | IOA4 ---- IOA0 | Bonding Option 选择CAL类型 | 0 | 0.14 |
1 | 0.07 | |||
S5 | IOA5 ---- IOA0 | 此产品S5=0 | 1 | 计速度类 |
0 | 计次数类 | |||