产品规格确认书
Approved by 客户签名栏 | 客户签名 |
Project Name&Item 产品名称及编号 | JWSH1610B |
Working Voltage 工作电压 | 2.4V~3.6V |
备注说明(请选择) | LCD选择 ■单排 ■双排 □多排 |
Picture 产品样片 | |
Version 版本 | V1.0 |
Remark 备注 | 1、规格书仅供参考!以实际样品功能为准! |
2、以上资料如有更新我司将不另行通知,客户在应用本产品前请确认是否为Z新版本; | |
3、对于客户的不正确应用所带来的任何后果,我司不承担任何责任! | |
4、本公司可以根据客户要求对本产品进行改版或重新设计,详情请具体来电垂询! |
一、Features ( 产品特性 )
★ 五个按键:[MODE], [UP/SET],[DOWN], [RESET],[PAUSE];
★ 两种LCD 显示方式选择,单双排LCD。搭配绑定功能选择可组合多款产品;
★ BONDING选择轮径选择、公/英制选择、有无ODO,有无RPM选择、有无PULSE等;
★ 功能包括:时间,速度,距离,卡路里,ODO,RPM,心率检测等;
★ 适用:健身车/运动车/脚踏车/跑步机/踏步机/划船器等多种健身仪表。
二、I/O Mapping ( 脚位映射 )
名称 | 脚位 (I/O) | 说 明 (Function) | ||||
MODE键 | VDD—IOEF1 | 模式按键 | ||||
UP/SET键 | VDD—IOEF2 | 设置值增加 | ||||
DOWN键 | VDD—IOEF3 | 设置值减少 | ||||
RESET键 | VDD—IOEF4 | 设置值清0 | ||||
PAUSE键 | VDD—IOEF5 | 暂停功能 | ||||
Heart Pulse | IOCD1 | 心率信号输入口 | ||||
EN | IOCD0 | 心率使能输出口 | ||||
Signal In | IOEF0 | 运动心率输入口 | ||||
BUZZER | AUD | 蜂鸣器输出口(输出2KHz方波) | ||||
S0 | 模式选择 LCD | S0:IOCD2—IOEF1 S1:IOCD2—IOEF2 S1S0=XX | 00 | 速度单排 | ||
01 | 次数单排 | |||||
S1 | 10 | 速度双排 | ||||
11 | 次数双排 | |||||
S2 | 心跳 | S2:IOCD2—IOEF3 | 0 | 无 | ||
1 | 有 | |||||
S3 | 上电是否显示轮周 | S3:IOCD2—IOEF4 | 0 | 上电不显示轮周(速度)//7步1卡(次数) | ||
1 | 上电显示轮周(速度)//7步2卡(次数) | |||||
S4 | ODO | S4:IOCD2—IOEF5 | 0 | 无 | ||
1 | 有 | |||||
S5 | 复位是否显示轮周 | S5:IOCD2—IOCD0 | 0 | 按键复位后不显示轮周(速度)/1进1(次数) | ||
1 | 按键复位后显示轮周(速度)//2进1(次数) | |||||
S6 | RPM | S6:IOCD2—IOCD1 | 0 | 无 | ||
1 | 有 | |||||
S7 | 唤醒是否清零 | S7:IOCD3—IOCD0 | 0 | 唤醒不清0 | ||
1 | 唤醒清0 | |||||
S8 | KM/ML选择 | S8:IOCD3—IOCD1 | 0 | KM(速度)/计步无Bi声(次数) | ||
1 | ML(速度)/计步有Bi声(次数) | |||||
S9 S10 S11 S12 S13 | Bonding Option 选择轮径(轮周) | S9:IOCD3—IOEF1 S10:IOCD3—IOEF2 S11:IOCD3—IOEF3 S12:IOCD3—IOEF4 S13:IOCD3—IOEF5 S9S13S12S11S10 = XXXXX | 轮径(mm) | 轮周(公制) | 轮周(英制) | |
00000 | 1884 | 591 | 367 | |||
00001 | 1420.35 | 446 | 277 | |||
00010 | 63.66 | 19 | 12 | |||
00011 | 270.0 | 84 | 52 | |||
00100 | 993.5 | 312 | 193 | |||
00101 | 42 | 13 | 8 | |||
00110 | 406.4 | 127 | 79 | |||
00111 | 170.6 | 53 | 33 | |||
01000 | 50.93 | 16 | 9 | |||
01001 | 380 | 119 | 74 | |||
01010 | 4400 | 1382 | 858 | |||
01011 | 518 | 162 | 101 | |||
01100 | 752.2 | 236 | 146 | |||
01101 | 25.146 | 7 | 4 | |||
01110 | 101.9 | 32 | 19 | |||
01111 | 2121.8 | 666 | 414 | |||
10000 | 40.11 | 12 | 7 | |||
10001 | 218.5 | 68 | 42 | |||
10010 | 120.9 | 37 | 23 | |||
10011 | 660.4 | 207 | 128 | |||
10100 | 1385 | 435 | 270 | |||
10101 | 130 | 40 | 25 | |||
10110 | 60 | 18 | 11 | |||
10111 |
相关标签:
上一篇: 庐阳JWSH-C707A 下一篇: 庐阳JWSH1606A
相关新闻
|