深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009
4401 | 2016 | GR201644202978 | 深圳市领亚电子有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路领亚工业园 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202978 |
4402 | 2016 | GR201644202979 | 深圳市艺峰自动化装备有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道清华路12号大为集团2栋 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202979 |
4403 | 2016 | GR201644202980 | 深圳市红鸟网络科技股份有限公司 | 深圳市南山区粤海街道大冲国际中心5号楼5楼501 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202980 |
4404 | 2016 | GR201644202981 | 深圳市宇泰科技有限公司 | 深圳市宝安区72区留仙三路甲岸工业大厦C栋六楼东2号 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202981 |
4405 | 2016 | GR201644202982 | 深圳市优户科技有限公司 | 深圳市罗湖区桂园街道红岭中路1008号荔景大厦508 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202982 |
4406 | 2016 | GR201644202983 | 深圳市天茂五金模具制品有限公司 | 深圳市宝安区观澜街道岗头社区第三工业区金茂路6号一层102 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202983 |
4407 | 2016 | GR201644202984 | 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 | 深南大道1003号东方新天地广场A座25层 | 七、资源与环境技术 | 高企 | GR201644202984 |
4408 | 2016 | GR201644202985 | 康瑞电子(深圳)有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处下村社区 工业区3号 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202985 |
4409 | 2016 | GR201644202986 | 深圳市信恳智能电子股份有限公司 | 深圳市宝安区福永街道白石厦新开发区第七幢第二、三层 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202986 |
4410 | 2016 | GR201644202987 | 深圳市安达信通讯设备有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道石龙社区创业路3号厂房C(2楼西北面) | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202987 |
4411 | 2016 | GR201644202988 | 深圳市哲龙科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道西部工业区沙头片区帝堂路2号第二栋二、三楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202988 |
4412 | 2016 | GR201644202989 | 深圳市中诺通讯有限公司 | 深圳市龙华新区布龙路与人民路交汇处恒江大厦五层503、505号 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202989 |
4413 | 2016 | GR201644202990 | 深圳市安软科技股份有限公司 | 深圳市龙华新区清祥路清湖工业园宝能科技园7栋A座6楼ACDF | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202990 |
4414 | 2016 | GR201644202991 | 深圳市时代华影科技股份有限公司 | 深圳市南山区学苑大道南山智园C2栋22层 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202991 |
4415 | 2016 | GR201644202992 | 深圳市鼎煜兴精密五金有限公司 | 深圳市光明新区公明街道上村莲塘工业城内松仔岭工业园第四栋 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202992 |
4416 | 2016 | GR201644202993 | 深圳银利电器制造有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道塘下涌社区秀华路6号厂房 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202993 |
4417 | 2016 | GR201644202994 | 深圳市汇恒通科技有限公司 | 深圳市南山区高新男起到数字技术园B1栋3A-3 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202994 |
4418 | 2016 | GR201644202995 | 深圳联友科技有限公司 | 深圳市福田区深南中路2010号东风大厦22楼221、2212、2213房 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202995 |
4419 | 2016 | GR201644202996 | 深圳市金瑞海涛科技有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道固戍社区红湾新村明金海固戍工业园B栋4楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202996 |
4420 | 2016 | GR201644202997 | 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司 | 深圳市龙岗区龙城街道五联社区瓦陶四路12号厂房A栋一、二、三楼 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644202997 |
4421 | 2016 | GR201644202998 | 深圳市云湖电子科技有限公司 | 深圳市龙华新区龙华办事处和平工业区富联工业园二区3栋5楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644202998 |
4422 | 2016 | GR201644202999 | 深圳市善营自动化股份有限公司 | 深圳市宝安区福永街道新和同富裕工业区12号 层A | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644202999 |
4423 | 2016 | GR201644203000 | 深圳市莱威光电子有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处上村社区元山工业区B区第43栋四楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203000 |
4424 | 2016 | GR201644203001 | 深圳亚希诺科技有限公司 | 深圳市宝安区万骏经贸大厦817 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203001 |
4425 | 2016 | GR201644203002 | 深圳浩大数控设备有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处将石社区新围第四工业区A21栋一楼B区 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644203002 |
4426 | 2016 | GR201644203003 | 深圳市助尔达电子科技有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道塘屋浦工业区第三幢B栋 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203003 |
4427 | 2016 | GR201644203004 | 深圳市奥伦德科技股份有限公司 | 深圳市宝安区西乡鹤洲鸿图工业园1栋 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203004 |
4428 | 2016 | GR201644203005 | 深圳安贝视科技有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道大浪社区华宁西路星辉科技园工业园G栋4楼B区 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203005 |
4429 | 2016 | GR201644203006 | 深圳市海普洛斯生物科技有限公司 | 深圳市南山区松坪山路3号奥特迅大厦8楼 | 二、生物与新医药技术 | 高企 | GR201644203006 |
4430 | 2016 | GR201644203007 | 深圳市优特打印耗材有限公司 | 深圳市龙华新区福城新城社区竹村西区工业园A栋402 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644203007 |
4431 | 2016 | GR201644203008 | 深圳市京立通讯器材有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道富坑社区同富裕工业区188号1号厂房4楼402 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203008 |
4432 | 2016 | GR201644203009 | 深圳市悦动天下科技有限公司 | 深圳市前海前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203009 |
4433 | 2016 | GR201644203010 | 深圳市安捷业科技有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道岗头风门路48号禾坪岗高科技园B栋5楼501 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203010 |
4434 | 2016 | GR201644203011 | 深圳市富可森机械设备有限公司 | 深圳市龙华新区观澜街道陂头吓社区桂月路306号仪表世界工业园5栋一楼 | 七、资源与环境技术 | 高企 | GR201644203011 |
4435 | 2016 | GR201644203012 | 深圳市欧联自动化设备有限公司 | 深圳市宝安西乡三围索佳科技园D栋5楼 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644203012 |
4436 | 2016 | GR201644203013 | 深圳英集芯科技有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦5层101室 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203013 |
4437 | 2016 | GR201644203014 | 深圳市星星朗网络应急救援服务有限公司 | 深圳市南山区马家龙75栋东B1楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203014 |
4438 | 2016 | GR201644203015 | 深圳市德帮能源科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道新和社区工业北区28号1-6层 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203015 |
4439 | 2016 | GR201644203016 | 深圳市超业电力科技有限公司 | 深圳市光明新区公明办事处马山头社区第五工业区57A栋一楼 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644203016 |
4440 | 2016 | GR201644203017 | 深圳市携网科技有限公司 | 深圳市福田区华强北赛格科技园四栋西7层D北与1-3-702 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203017 |
4441 | 2016 | GR201644203018 | 深圳爱帝宫母婴健康管理股份有限公司 | 深圳市福田区深南大道西段香蜜湖度假村内香蜜湖酒店四栋 | 五、高技术服务业 | 高企 | GR201644203018 |
4442 | 2016 | GR201644203019 | 深圳市鑫裕达塑胶模具有限公司 | 深圳市龙华新区大浪街道新围第三工业区K栋 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644203019 |
4443 | 2016 | GR201644203020 | 深圳易利达光电科技有限公司 | 深圳市宝安区沙井街道新桥新玉路圣佐治工业园7A3/4楼 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203020 |
4444 | 2016 | GR201644203021 | 深圳方正微电子有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙七路5号方正微电子工业园 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203021 |
4445 | 2016 | GR201644203022 | 深圳市万和科技股份有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙社区宝龙五路2号尚荣工业厂区厂房B1301.501 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203022 |
4446 | 2016 | GR201644203023 | 深圳市勤诚兴科技有限公司 | 深圳市宝安区福永街道和平社区荔园路恺辉茂工业园厂房D栋 层B与第二层 | 一、电子信息技术 | 高企 | GR201644203023 |
4447 | 2016 | GR201644203024 | 深圳市科锐尔自动化设备有限公司 | 深圳市宝安区民治街道工业东路南侧泰明工业区二栋第三层、第五层B区 | 八、先进制造与自动化 | 高企 | GR201644203024 |
4448 | 2016 | GR201644203025 | 深圳市思迈科新材料有限公司 | 深圳市宝安区西乡鹤州恒丰工业城C6栋1402C | 四、新材料技术 | 高企 |
相关标签:
相关新闻
相关服务:
那曲深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009厂家
那曲深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009报价
那曲深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009哪家好
那曲深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009批发
那曲深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009公司
地区产品:
嘉黎深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009
比如深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009
聂荣深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009
安多深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009
申扎深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009
索县深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009
班戈深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009
巴青深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009
尼玛深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009
双湖深圳市2014年-2023年高新技术企业名单汇总 009
|