DC-DC电源管理芯片(内置SBD整流)
DC-DC同步整流电源管理芯片
HBS电源管理芯片
音频功放芯片
DC-DC电源管理芯片
高压电源芯片
No.1高压降压恒压芯片
应用领域:GPS定位系统、电池管理系统(BMS)、通讯基站、智慧消防、工业控制、POE交换机、无刷电机控制器、电动车控制器、仪表、园林工具等。
型号 | 功耗 | 输入电压 | 频率 | 开关电流 | 电压精度 | 效率 | 输出电压 | 基准电压 | 封装 | 测试板 | 规格书 |
XL7005A | 5W | 5~100V | 150KHz | 0.4A | ±2% | 87% | ADJ | 1.25V | SOP8-EP | Demo | CN EN |
XL7015 | 8W | 5~100V | 150KHz | 0.8A | ±2% | 87% | ADJ | 1.25V | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL7004 | 5W | 8~100V | 150KHz | 0.4A | ±1.5% | 87% | ADJ | 1.25V | SOP8-EP | 更新中 | - - |
XL7014 | 8W | 8~100V | 150KHz | 0.8A | ±1.5% | 87% | ADJ | 1.25V | TO252-5L | 更新中 | - - |
XL1509A | 8W | 5~60V | 150KHz | 2A | ±1.5% | 87% | ADJ/3.3V/5V/12V | 1.23V | SOP8 | Demo | CN EN |
XL1507A | 20W | 5~60V | 150KHz | 3A | ±1.5% | 87% | ADJ/5V | 1.23V | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL2596HVT | 50W | 5~60V | 150KHz | 3A | ±1.5% | 87% | ADJ/3.3V/5V/12V | 1.23V | TO220-5L | Demo | CN EN |
XL2596HVS | 30W | 5~60V | 150KHz | 3A | ±1.5% | 87% | ADJ/3.3V/5V/12V | 1.23V | TO263-5L | Demo | CN EN |
XL2596HVP | 8W | 5~60V | 150KHz | 2A | ±1.5% | 87% | ADJ/3.3V/5V/12V | 1.23V | SOP8-EP | Demo | CN EN |
XL2576HVT | 50W | 5~60V | 52KHz | 3A | ±1.5% | 87% | ADJ/5V/12V | 1.23V | TO220-5L | Demo | CN EN |
XL2576HVS | 30W | 5~60V | 52KHz | 3A | ±1.5% | 87% | ADJ/5V/12V | 1.23V | TO263-5L | Demo | CN EN |
No.2 高压降压恒压+恒流芯片
应用领域:GPS定位系统、电池管理系统(BMS)、通讯基站、智慧消防、工业控制、POE交换机、无刷电机控制器、电动车控制器、仪表、园林工具等。
型号 | 功率 | 输入电压 | 频率 | 开关电流 | 电压精度 | 效率 | 输出电压 | 基准电压 | 封装 | 测试板 | 规格书 |
XL7025 | 5W | 10~100V | 150KHz | 0.6A | ±2% | 89% | ADJ | 1.25V | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL7026 | 5W | 12~100V | 150KHz | 0.6A | ±2% | 93% | ADJ | 1.25V | SOP8-EP | Demo | CN EN |
XL7035 | 20W | 10~100V | 150KHz | 1A | ±2% | 89% | ADJ | 1.25V | TO263-5L | Demo | CN EN |
XL7045 | 3W | 10~100V | 100KHz | 0.3A | ±2% | 84% | ADJ | 1.25V | SOP8-EP | Demo | CN EN |
XL7046 | 8W | 8~100V | 100KHz | 1A | ±2% | 95% | ADJ |
相关标签:
上一篇: 普陀高压升压恒流芯片 下一篇: 普陀防水、超强抗干扰性(低功耗)系列
相关新闻
|