No.1 APPLICATION FIELDS典型应用产品:
行车记录仪电源ic、工业控制器电源管理ic、GPS导航仪电源芯片、车载产品电源方案、打印机系列电源方案芯片、机顶盒电源管理IC、车载板卡电源、便携式DVD电源方案、数码相框电源、防盗报警器电源芯片、大摄像头高速球供电电源IC、路由器电源IC、小家电控制器电源IC、工业缝纫机电源方案、智能电表电源管理IC、安防领域电源等。
BUCK DC/DC CONVERTER (Conventional)
Part No. | Pout | Input Voltage | Frequency | SW Current | Accu. | Eff. | Output Versions | FB Reference | Package | Demo | Datasheet | |
(W) (Max.) | (V) (Min.) | (V) (Max.) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | board manual | |||||
XL1509 | 6 | 4.5 | 40 | 150 | 2 | ±3% | 85% | ADJ/3.3/5/12 | 1.23 | SOP-8L | - | EN |
XL1507 | 15 | 4.5 | 40 | 150 | 3 | ±3% | 85% | ADJ/5 | 1.23 | TO252-5L | - | EN |
XL2596S/T | 20 | 4.5 | 40 | 150 | 3 | ±3% | 85% | ADJ/3.3/5/12 | 1.23 | TO263-5L/TO220-5L | - | EN |
XL2576S/T | 20 | 4.5 | 40 | 52 | 3 | ±3% | 85% | ADJ/5/12 | 1.23 | TO263-5L/TO220-5L | - | EN |
BUCK DC/DC CONVERTER (High-Efficiency)
Part No. | Pout | Input Voltage | Frequency | SW Current | Accu. | Eff. | Output Versions | FB Reference | Package | Demo | Datasheet | |
(W) (Max.) | (V) (Min.) | (V) (Max.) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | board manual | |||||
XL1410 | 8 | 3.6 | 18 | 380 | 2 | ±3% | 93% | ADJ | 1.222 | SOP-8L | Demo | EN |
XL1583 | 12 | 3.6 | 23 | 380 | 3 | ±3% | 93% | ADJ | 1.222 | SOP-8L | Demo | EN |
XL1513 | 8 | 3.6 | 18 | 380 | 2 | ±3% | 93% | ADJ | 0.8 | SOP-8L | Demo | EN |
XL1530 | 12 | 3.6 | 18 | 380 | 3 | ±3% | 93% | ADJ | 0.8 | SOP-8L | Demo | EN |
No.2 APPLICATION FIELDS典型应用产品:
家用电器电源、打印机电源、行车记录仪电源、车载冰箱电源、液晶背光电源、工业控制电源、智能家居电源IC等。
BUCK DC/DC CONVERTER (High-Power)
Part No. | Pout | Input Voltage | Frequency | SW Current | Accu. | Eff. | Output Versions | FB Reference | Package | Demo | Datasheet | |
(W) (Max.) | (V) (Min.) | (V) (Max.) | (KHz) | (A) | (V) | (V) | board manual | |||||
XL4003 | 20 | 5 | 32 | 300 | 4 | ±3% | 90% | ADJ | 0.8 | TO252-5L | Demo | EN |
XL4005 | 50 | 5 | 32 | 300 | 5 | ±3% | 90% | ADJ | 0.8 | TO263-5L | Demo | EN |
XL4013 | 20 | 8 | 36 | 180 | 4 | ±2% | 94% | ADJ | 1.25 | TO252-5L | Demo | EN |
XL4015 | 50 | 8 | 36 | 180 | 5 | ±2% | 94% | ADJ | 1.25 | TO263-5L | Demo | EN |
XL4016 | 80 | 8 |
相关标签:
相关新闻
|