产品规格确认书
Approved by 客户签名栏 | 客户签名 |
Project Name&Item 产品名称及编号 | JWSH-M491A |
Working Voltage 工作电压 | 2.4V~3.6V |
备注说明(请选择) | LCD选择 ■单排 ■双排 □多排 |
Picture 产品样片 | |
Version 版本 | V1.0 |
Remark 备注 | 1、规格书仅供参考!以实际样品功能为准! |
2、以上资料如有更新我司将不另行通知,客户在应用本产品前请确认是否为Z新版本; | |
3、对于客户的不正确应用所带来的任何后果,我司不承担任何责任! | |
4、本公司可以根据客户要求对本产品进行改版或重新设计,详情请具体来电垂询! |
一、Features ( 产品特性 )
★ 四个按键: [ MODE ]. [ SET ]. [ RESET ]. [ RECOVERY ]
★ Bonding选择多种LCD: 单排﹐双排
★ Bonding组合搭配选择不同数据;主要功能包括:时间、速度、次数、距离、心率、卡路里、轮径选择、卡路里计算公式选择、公英制选择、倒计.
★ 适用:踏步机、健身车、划船器等多种健身仪表;主要分为计数类和计速类产品。
二、I/O Mapping ( 脚位映射 )
A. 计次类
默认选项:上电后默认为SCAN模式; 4分钟自动关机; 唤醒不清零; 自动扫描心率;
名 称 | 脚位 (I/O) | 说 明 (Description) | ||
MODE | IOEF0----VDD | 模式键 | ||
SET | IOEF1----VDD | 设置键 | ||
RESET | IOEF2----VDD | 复位键 | ||
RECOVERY | IOEF3----VDD | 心率恢复 | ||
S1 | IOCD0---- IOAB0 | Bonding Option LCD选擇 | 00 | 速度單排 |
01 | 速度雙排 | |||
S2 | IOCD1---- IOAB0 | 10 | 次數單排 | |
11 | 次數雙排 | |||
S3 | IOCD2---- IOAB0 | Bonding Option 选择RPM模式 | 1 | 有RPM功能 |
0 | 无RPM功能 | |||
S4 | IOCD3---- IOAB0 | Bonding Option 选择PULSE模式 | 1 | 有PULSE |
0 | 无PULSE | |||
S5 | IOCD0---- IOAB1 | Bonding Option 选择CAL模式 | 00 | 0.14 |
01 | 0.03 | |||
S6 | IOCD1---- IOAB1 | 10 | 0.07 | |
11 | 0.28 | |||
S7 | IOCD3---- IOAB1 | Bonding Option 选择單雙信號模式 | 1 | 雙信號触發 |
0 | 單信號触發 | |||
S8 | IOEF0---- IOAB0 | Bonding Option感应信号有否BI声 | 1 | 有BI声 |
0 | 无BI声 | |||
S9 | IOEF1---- IOAB0 | Bonding Option 是否有SCAN模式 | 1 | 无SCAN模式 |
0 | 有SCAN模式 | |||
S11 | IOEF2---- IOAB0 | 顺序选择 | - | - |
HeartSignal In | IOEF5 | - | - | 心率板信号输入脚 |
Pulse En | IOAB1 | - | - | 心率板使能脚 |
Signal In | IOEF4 | - | - | 信号输入脚 |
B. 计速类
默认选项:上电后默认为SCAN模式; 4分钟自动关机; 唤醒不清零; 自动扫描心率;
名 称 | 脚位 (I/O) | 说 明 (Description) | ||
MODE | IOEF0----VDD | 模式键 | ||
SET | IOEF1----VDD | 设置键 | ||
RESET | IOEF2----VDD | 复位键 | ||
RECOVERY | IOEF3----VDD | 心率恢复 | ||
S1 | IOCD0---- IOAB0 | Bonding Option LCD选擇 | 00 | 速度單排 |
01 | 速度雙排 | |||
S2 | IOCD1---- IOAB0 | 10 | 次數單排 | |
11 | 次數雙排 | |||
S3 | IOCD2---- IOAB0 | Bonding Option 选择ODO模式 | 1 | 没有ODO |
0 | 有ODO | |||
S4 | IOCD3---- IOAB0 | Bonding Option 选择PULSE模式 | 1 | 没有PULSE |
0 | 有PULSE | |||
S5 | IOCD0---- IOAB1 | Bonding Option 选择CAL模式 | 00 | 0.38 |
01 | 0.22 | |||
S6 | IOCD1---- IOAB1 | 10 | 0.44 | |
11 | 1.25 | |||
S7 | IOCD2---- IOAB1 | 顺序选择 | - | - |
S8 | IOCD3---- IOAB1 | Bonding Option 选择K/M模式- | 1 | 英制 |
0 | 公制 | |||
S9 | IOEF0---- IOAB0 | Bonding Option 是否有SCAN模式 | 1 | 无SCAN模式 |
0 | 有SCAN模式 | |||
S10 | IOEF1---- IOAB0 | Bonding Option 輪徑(英寸)的選擇 | 0000 | 78 |
0001 | 1.7 | |||
S11 | IOEF2---- IOAB0 | 0010 | 2.2 | |
0011 | 2.5 | |||
S12 | IOEF3---- IOAB0 | 0100 | 6 | |
0101 | 20 | |||
相关标签:
上一篇: 顺德JWSH-T041A 下一篇: 顺德JWSH-M007B
相关新闻
|